The Purple Line is a counter clockwise loop primarily serving parking lots in the north and central parts of campus (Lots W, K, J, and C).
The Purple Line has two variants:
![]() |
![]() |
| Purple Line A runs from 7:00 AM to 5:00 PM
Bypasses Lot C and Celeron Path |
Purple Line B runs from 5:00 PM to 7:00PM
Serves Lot C along with all previous stops. |
One shuttle operates on the Purple Line all day with a frequency of about 20 minutes.
Please Note: Shuttles may momentarily wait at Rosebrooks House to ensure they remain on schedule.
The Purple Line is in service Monday through Friday throughout the Fall and Spring semesters. There is no Purple Line service during weekends and breaks.
Service Hours
- Purple A - Monday through Friday: 7:00AM - 5:00PM
- Purple B - Monday through Friday: 5:00PM - 7:00PM

Purple Line A Schedule
(Swipe left/right to view full schedule on mobile)
| Lot K | Lot J | Discovery Drive | Lot C | Celeron Path | Tennis Courts | Central WHSE | Foundation | Engineering | CLAS | Rosebrooks House | AM / PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:05 | 7:06 | 7:07 | - | - | 7:09 | 7:10 | 7:11 | 7:12 | 7:13 | 7:21 | AM |
| 7:23 | 7:24 | 7:25 | - | - | 7:27 | 7:28 | 7:29 | 7:30 | 7:31 | 7:39 | AM |
| 7:41 | 7:42 | 7:43 | - | - | 7:45 | 7:46 | 7:47 | 7:48 | 7:49 | 7:57 | AM |
| 7:59 | 8:00 | 8:01 | - | - | 8:03 | 8:04 | 8:05 | 8:06 | 8:07 | 8:15 | AM |
| 8:17 | 8:18 | 8:19 | - | - | 8:21 | 8:22 | 8:23 | 8:24 | 8:25 | 8:33 | AM |
| 8:35 | 8:36 | 8:37 | - | - | 8:39 | 8:40 | 8:41 | 8:42 | 8:43 | 8:51 | AM |
| 8:53 | 8:54 | 8:55 | - | - | 8:57 | 8:58 | 8:59 | 9:00 | 9:01 | 9:09 | AM |
| 9:11 | 9:12 | 9:13 | - | - | 9:15 | 9:16 | 9:17 | 9:18 | 9:19 | 9:27 | AM |
| 9:29 | 9:30 | 9:31 | - | - | 9:33 | 9:34 | 9:35 | 9:36 | 9:37 | 9:45 | AM |
| 9:47 | 9:48 | 9:49 | - | - | 9:51 | 9:52 | 9:53 | 9:54 | 9:55 | 10:03 | AM |
| 10:05 | 10:06 | 10:07 | - | - | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:21 | AM |
| 10:23 | 10:24 | 10:25 | - | - | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:39 | AM |
| 10:41 | 10:42 | 10:43 | - | - | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:57 | AM |
| 10:59 | 11:00 | 11:01 | - | - | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:15 | AM |
| 11:17 | 11:18 | 11:19 | - | - | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:33 | AM |
| 11:35 | 11:36 | 11:37 | - | - | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:51 | AM |
| 11:53 | 11:54 | 11:55 | - | - | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:09 | AM / PM |
| 12:11 | 12:12 | 12:13 | - | - | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:27 | PM |
| 12:29 | 12:30 | 12:31 | - | - | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:45 | PM |
| 12:47 | 12:48 | 12:49 | - | - | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 1:03 | PM |
| 1:05 | 1:06 | 1:07 | - | - | 1:09 | 1:10 | 1:11 | 1:12 | 1:13 | 1:21 | PM |
| 1:23 | 1:24 | 1:25 | - | - | 1:27 | 1:28 | 1:29 | 1:30 | 1:31 | 1:39 | PM |
| 1:41 | 1:42 | 1:43 | - | - | 1:45 | 1:46 | 1:47 | 1:48 | 1:49 | 1:57 | PM |
| 1:59 | 2:00 | 2:01 | - | - | 2:03 | 2:04 | 2:05 | 2:06 | 2:07 | 2:15 | PM |
| 2:17 | 2:18 | 2:19 | - | - | 2:21 | 2:22 | 2:23 | 2:24 | 2:25 | 2:33 | PM |
| 2:35 | 2:36 | 2:37 | - | - | 2:39 | 2:40 | 2:41 | 2:42 | 2:43 | 2:51 | PM |
| 2:53 | 2:54 | 2:55 | - | - | 2:57 | 2:58 | 2:59 | 3:00 | 3:01 | 3:09 | PM |
| 3:11 | 3:12 | 3:13 | - | - | 3:15 | 3:16 | 3:17 | 3:18 | 3:19 | 3:27 | PM |
| 3:29 | 3:30 | 3:31 | - | - | 3:33 | 3:34 | 3:35 | 3:36 | 3:37 | 3:45 | PM |
| 3:47 | 3:48 | 3:49 | - | - | 3:51 | 3:52 | 3:53 | 3:54 | 3:55 | 4:03 | PM |
| 4:05 | 4:06 | 4:07 | - | - | 4:09 | 4:10 | 4:11 | 4:12 | 4:13 | 4:21 | PM |
| 4:23 | 4:24 | 4:25 | - | - | 4:27 | 4:28 | 4:29 | 4:30 | 4:31 | 4:39 | PM |
| 4:41 | 4:42 | 4:43 | - | - | 4:45 | 4:46 | 4:47 | 4:48 | 4:49 | 4:57 | PM |
Purple Line B Schedule
(Swipe left/right to view full schedule on mobile)
| Lot K | Lot J | Discovery Drive | Lot C | Celeron Path | Tennis Courts | Central WHSE | Foundation | Engineering | CLAS | Rosebrooks House | AM / PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:02 | 5:03 | 5:05 | 5:07 | 5:08 | 5:09 | 5:10 | 5:11 | 5:12 | 5:13 | 5:21 | PM |
| 5:23 | 5:24 | 5:26 | 5:28 | 5:29 | 5:30 | 5:31 | 5:32 | 5:33 | 5:34 | 5:42 | PM |
| 5:44 | 5:45 | 5:47 | 5:49 | 5:50 | 5:51 | 5:52 | 5:53 | 5:54 | 5:55 | 6:03 | PM |
| 6:05 | 6:06 | 6:08 | 6:10 | 6:11 | 6:12 | 6:13 | 6:14 | 6:15 | 6:16 | 6:24 | PM |
| 6:26 | 6:27 | 6:29 | 6:31 | 6:32 | 6:33 | 6:34 | 6:35 | 6:36 | 6:37 | 6:45 | PM |
| 6:47 | 6:48 | 6:50 | 6:52 | 6:53 | 6:54 | 6:55 | 6:56 | 6:57 | PM |